PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA 4-Zoll- bis 8-Zoll-PU-PP-Schwerlastrolle
Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.
Kategorie:
Papua-NeuguineaHochleistungsrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Fest | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100F02 | 100 | 50 | PU+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 11 | 5.0 | 200 |
| 2125F02 | 125 | 50 | PU+PP | 164 | 11 | 250 | |||||
| 2150F02 | 150 | 50 | PU+PP | 193 | 11 | 300 | |||||
| 2200F02 | 200 | 50 | PU+PP | 240 | 11 | 350 |
| Schwenkbar | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versetzt | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PS02 | 100 | 50 | PU+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 200 |
| 2125PS02 | 125 | 50 | PU+PP | 164 | 35 | 96.5 | 250 | |||||
| 2150PS02 | 150 | 50 | PU+PP | 193 | 40 | 117 | 300 | |||||
| 2200PS02 | 200 | 50 | PU+PP | 240 | 51 | 151 | 350 |
| Schwenkbremse | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versetzt | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2125PB02 | 125 | 50 | PU+PP | Doppelkugellager | 164 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 35 | 156 | 5.0-5.0 | 250 |
| 2150PB02 | 150 | 50 | PU+PP | 193 | 40 | 156 | 300 |
| Schwenkbremse | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versetzt | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PAB02 | 100 | 50 | PU+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 126 | 5.0-5.0 | 200 |
| 2125PAB02 | 125 | 50 | PU+PP | 164 | 35 | 132 | 250 | |||||
| 2150PAB02 | 150 | 50 | PU+PP | 193 | 40 | 152 | 300 | |||||
| 2200PAB02 | 200 | 50 | PU+PP | 240 | 51 | 162 | 350 |
Schwenkbar Side-Brake | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versetzt | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PSB02 | 100 | 50 | PU+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 200 |
| 2125PSB02 | 125 | 50 | PU+PP | 164 | 35 | 96.5 | 250 | |||||
| 2150PSB02 | 150 | 50 | PU+PP | 193 | 40 | 117 | 300 | |||||
| 2200PSB02 | 200 | 50 | PU+PP | 240 | 51 | 151 | 350 |




