PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA Red 4Inch to 8Inch PU Eisen Schwerlastrolle
Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.
Kategorie:
Papua-NeuguineaHochleistungsrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Fest | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100F03 | 100 | 50 | PU+Eisen | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 11 | 5.0 | 400 |
| 2125F03 | 125 | 50 | PU+Eisen | 164 | 11 | 450 | |||||
| 2150F03 | 150 | 50 | PU+Eisen | 193 | 11 | 500 | |||||
| 2200F03 | 200 | 50 | PU+Eisen | 240 | 11 | 550 |
| Schwenkbar | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versetzt | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PS03 | 100 | 50 | PU+Eisen | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PS03 | 125 | 50 | PU+Eisen | 164 | 35 | 96.5 | 450 | |||||
| 2150PS03 | 150 | 50 | PU+Eisen | 193 | 40 | 117 | 500 | |||||
| 2200PS03 | 200 | 50 | PU+Eisen | 240 | 51 | 151 | 550 |
| Schwenkbremse | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versetzt | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2125PB03 | 125 | 50 | PU+Eisen | Doppelkugellager | 164 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 35 | 156 | 5.0-5.0 | 450 |
| 2150PB03 | 150 | 50 | PU+Eisen | 193 | 40 | 156 | 500 |
| Schwenkbremse | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versetzt | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PAB03 | 100 | 50 | PU+Eisen | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 126 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PAB03 | 125 | 50 | PU+Eisen | 164 | 35 | 132 | 450 | |||||
| 2150PAB03 | 150 | 50 | PU+Eisen | 193 | 40 | 152 | 500 | |||||
| 2200PAB03 | 200 | 50 | PU+Eisen | 240 | 51 | 162 | 550 |
Schwenkbar Side-Brake | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versetzt | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PSB03 | 100 | 50 | PU+Eisen | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PSB03 | 125 | 50 | PU+Eisen | 164 | 35 | 96.5 | 450 | |||||
| 2150PSB03 | 150 | 50 | PU+Eisen | 193 | 40 | 117 | 500 | |||||
| 2200PSB03 | 200 | 50 | PU+Eisen | 240 | 51 | 151 | 550 |




