Papua-Neuguinea VIMA Black 3Inch bis 10Inch Gummi-Industrierolle

Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.

Kategorie:

Papua-NeuguineaIndustrierad-Serie

jayzhao0802@foxmail.com

Produktbeschreibung

Fest Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Plattengröße Lochgröße Öffnung Dicke Tragfähigkeit
3075F027525 Gummi Rolle 97 75*60 60*45 8.22.040
3080F028025 Gummi 105 105*80 80*60 8.22.560
3100F0210030 Gummi 128 105*80 80*60 8.22.580
3125F0212538 Gummi 155 105*80 80*60 8.22.5120
3160F0216050 Gummi 195 135*110 105*80 113160
3200F0220050 Gummi 235 135*110 105*80 113210
3250F0225050 Gummi 297 135*110 105*80 114300
Schwenkbar Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Plattengröße Lochgröße Versatz Schwenkradius Dicke Tragfähigkeit
3075PS027525 Gummi Rolle 97 75*60 60*45 24.562 2.0-2.0 40
3080PS028025 Gummi 105 105*80 80*60 3171.2 3.0-2.5 60
3100PS0210030 Gummi 128 105*80 80*60 32.582.1 3.0-2.5 80
3125PS0212538 Gummi 155 105*80 80*60 35.598 3.0-2.5 120
3160PS0216050 Gummi 195 135*110 105*80 52.7132.7 4.0-3.0 160
3200PS0220050 Gummi 235 135*110 105*80 52.9152.8 4.0-3.0 210
3250PS0225050 Gummi 297 135*110 105*80 57185 4.0-3.0 300
Feststellbremse Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Plattengröße Lochgröße Versatz Schwenkradius Dicke Tragfähigkeit
3075PB027525 Gummi Rolle 97 75*60 60*45 24.592.5 2.0-2.0 40
3080PB028025 Gummi 105 105*80 80*60 31124.7 3.0-2.5 60
3100PB0210030 Gummi 128 105*80 80*60 32.5124.7 3.0-2.5 80
3125PB0212538 Gummi 155 105*80 80*60 35.5131.9 3.0-2.5 120
3160PB0216050 Gummi 195 135*110 105*80 52.7183.5 4.0-3.0 160
3200PB0220050 Gummi 235 135*110 105*80 52.9185 4.0-3.0 210
3250PB0225050 Gummi 297 135*110 105*80 57185 4.0-3.0 300
Gewindeschwenkrolle Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Gewindegröße Versatz Schwenkradius Dicke Tragfähigkeit
3075LS027525 Gummi Rolle 99 M12*30 24.5622.040
3080LS028025 Gummi 105 M12*30 3171.22.560
3100LS0210030 Gummi 128 M12*30 32.582.12.580
3125LS0212538 Gummi 155 M12*30 35.5982.5120
3160LS0216050 Gummi 195 M12*30 52.7132.73.0160
3200LS0220050 Gummi 235 M12*30 52.9152.83.0210

Gewinde

Feststellbremse

Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Gewindegröße Versatz Schwenkradius Dicke Tragfähigkeit
3075LB027525 Gummi Rolle 99 M12*30 24.592.52.040
3080LB028025 Gummi 105 M12*30 31124.72.560
3100LB0210030 Gummi 128 M12*30 32.5124.72.580
3125LB0212538 Gummi 155 M12*30 35.5131.92.5120
3160LB0216050 Gummi 195 M12*30 52.7183.53.0160
3200LB0220050 Gummi 235 M12*30 52.91853.0210
Bolzenlochschwenkrolle Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Gewindegröße Versatz Schwenkradius Dicke Tragfähigkeit
3075HS027525 Gummi Rolle 99 ∅12 24.5622.040
3080HS028025 Gummi 105 ∅12.3 3171.22.560
3100HS0210030 Gummi 128 ∅12.3 32.582.12.580
3125HS0212538 Gummi 155 ∅12.3 35.5982.5120
3160HS0216050 Gummi 195 ∅12.3 52.7132.73.0160
3200HS0220050 Gummi 235 ∅12.3 52.9152.83.0210

Bolt-Hole

Feststellbremse

Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Gewindegröße Versatz Schwenkradius Dicke Tragfähigkeit
3075HB027525 Gummi Rolle 99 ∅12 24.592.52.040
3080HB028025 Gummi 105 ∅12.3 31124.72.560
3100HB0210030 Gummi 128 ∅12.3 32.5124.72.580
3125HB0212538 Gummi 155 ∅12.3 35.5131.92.5120
3160HB0216050 Gummi 195 ∅12.3 52.7183.53.0160
3200HB0220050 Gummi 235 ∅12.3 52.91853.0210