PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA 2-Zoll- bis 5-Zoll-TPR-PP-Leichtlastrolle
An unterschiedliches Gelände anpassen: Die Konstruktion der Rollen ist vielfältig, einige eignen sich für ebenen Boden, andere für Hänge oder Treppen, wodurch eine Anpassung an verschiedene Geländearten und eine barrierefreie Fortbewegung ermöglicht wird.
Kategorie:
Papua-NeuguineaLeichtlastrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Drehgelenk | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Kapazität |
![]() | 5050PS00 | 50 | 20 | TPR+PP | Kugellager | 69 | 50*50 | 35*35 | 6.2 | 1,5-1,5 | 50 |
| 5075PS00 | 75 | 25 | TPR+PP | 100 | 65*65/95*65 | 46*46/75*45 | 6.2 | 2,0-1,8 | 70 | ||
| 5100PS00 | 100 | 27 | TPR+PP | 130 | 76*76/95*65 | 55*55/75*45 | 8.5 | 2,0-1,8 | 100 | ||
| 5125PS00 | 125 | 28 | TPR+PP | 155 | 76*76/95*65 | 55*55/75*45 | 8.5 | 2,0-1,8 | 110 |
| Drehbremse | Artikelnummer | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Kapazität |
![]() | 5050PS00 | 50 | 20 | TPR+PP | Kugellager | 69 | 50*50 | 35*35 | 6.2 | 1,5-1,5 | 50 |
| 5075PS00 | 75 | 25 | TPR+PP | 100 | 65*65/95*65 | 46*46/75*45 | 6.2 | 2,0-1,8 | 70 | ||
| 5100PS00 | 100 | 27 | TPR+PP | 130 | 76*76/95*65 | 55*55/75*45 | 8.5 | 2,0-1,8 | 100 | ||
| 5125PS00 | 125 | 28 | TPR+PP | 155 | 76*76/95*65 | 55*55/75*45 | 8.5 | 2,0-1,8 | 110 |

