PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA Orange 4-Zoll- bis 8-Zoll- feststehende PU-Aluminium-Schwerlastrolle
Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.
Kategorie:
Papua-NeuguineaHochleistungsrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Fest | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100F05 | 100 | 50 | PU+ Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 11 | 5.0 | 400 |
| 2125F05 | 125 | 50 | PU+ Aluminium | 164 | 11 | 450 | |||||
| 2150F05 | 150 | 50 | PU+ Aluminium | 193 | 11 | 500 | |||||
| 2200F05 | 200 | 50 | PU+ Aluminium | 240 | 11 | 550 |
| Lenkrolle | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Lenkrollenausladung | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PS05 | 100 | 50 | PU+ Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PS05 | 125 | 50 | PU+ Aluminium | 164 | 35 | 96.5 | 450 | |||||
| 2150PS05 | 150 | 50 | PU+ Aluminium | 193 | 40 | 117 | 500 | |||||
| 2200PS05 | 200 | 50 | PU+ Aluminium | 240 | 51 | 151 | 550 |
| Lenkrolle mit Bremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Lenkrollenausladung | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2125PB05 | 125 | 50 | PU+ Aluminium | Doppelkugellager | 164 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 35 | 156 | 5.0-5.0 | 450 |
| 2150PB05 | 150 | 50 | PU+ Aluminium | 193 | 40 | 156 | 500 |
| Lenkrolle mit Bremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Lenkrollenausladung | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PAB05 | 100 | 50 | PU+ Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 126 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PAB05 | 125 | 50 | PU+ Aluminium | 164 | 35 | 132 | 450 | |||||
| 2150PAB05 | 150 | 50 | PU+ Aluminium | 193 | 40 | 152 | 500 | |||||
| 2200PAB05 | 200 | 50 | PU+ Aluminium | 240 | 51 | 162 | 550 |
Lenkrolle Side-Brake | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Lenkrollenausladung | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PSB05 | 100 | 50 | PU+ Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PSB05 | 125 | 50 | PU+ Aluminium | 164 | 35 | 96.5 | 450 | |||||
| 2150PSB05 | 150 | 50 | PU+ Aluminium | 193 | 40 | 117 | 500 | |||||
| 2200PSB05 | 200 | 50 | PU+ Aluminium | 240 | 51 | 151 | 550 |




