PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA Orange Wide Side 4Inch to 8Inch PU Aluminium Schwerlastrolle
Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.
Kategorie:
Papua-NeuguineaHochleistungsrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Fest | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100F06 | 100 | 50 | PU+ Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 11 | 5.0 | 400 |
| 2125F06 | 125 | 50 | PU+ Aluminium | 164 | 11 | 450 | |||||
| 2150F06 | 150 | 50 | PU+ Aluminium | 193 | 11 | 500 | |||||
| 2200F06 | 200 | 50 | PU+ Aluminium | 240 | 11 | 550 |
| Lenkrolle | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PS06 | 100 | 50 | PU+ Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PS06 | 125 | 50 | PU+ Aluminium | 164 | 35 | 96.5 | 450 | |||||
| 2150PS06 | 150 | 50 | PU+ Aluminium | 193 | 40 | 117 | 500 | |||||
| 2200PS06 | 200 | 50 | PU+ Aluminium | 240 | 51 | 151 | 550 |
| Lenkrollenbremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2125PB06 | 125 | 50 | PU+ Aluminium | Doppelkugellager | 164 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 35 | 156 | 5.0-5.0 | 450 |
| 2150PB06 | 150 | 50 | PU+ Aluminium | 193 | 40 | 156 | 500 |
| Lenkrollenbremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PAB06 | 100 | 50 | PU+ Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 126 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PAB06 | 125 | 50 | PU+ Aluminium | 164 | 35 | 132 | 450 | |||||
| 2150PAB06 | 150 | 50 | PU+ Aluminium | 193 | 40 | 152 | 500 | |||||
| 2200PAB06 | 200 | 50 | PU+ Aluminium | 240 | 51 | 162 | 550 |
Lenkrolle Side-Brake | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PSB06 | 100 | 50 | PU+ Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PSB06 | 125 | 50 | PU+ Aluminium | 164 | 35 | 96.5 | 450 | |||||
| 2150PSB06 | 150 | 50 | PU+ Aluminium | 193 | 40 | 117 | 500 | |||||
| 2200PSB06 | 200 | 50 | PU+ Aluminium | 240 | 51 | 151 | 550 |




