PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA Red 4Inch to 8Inch PU PP Schwerlastrolle
Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.
Kategorie:
Papua-NeuguineaHochleistungsrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Fest | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100F08 | 100 | 50 | PU+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 11 | 5.0 | 200 |
| 2125F08 | 125 | 50 | PU+PP | 164 | 11 | 250 | |||||
| 2150F08 | 150 | 50 | PU+PP | 193 | 11 | 300 | |||||
| 2200F08 | 200 | 50 | PU+PP | 240 | 11 | 350 |
| Schwenkbar | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehkreisradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PS08 | 100 | 50 | PU+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 200 |
| 2125PS08 | 125 | 50 | PU+PP | 164 | 35 | 96.5 | 250 | |||||
| 2150PS08 | 150 | 50 | PU+PP | 193 | 40 | 117 | 300 | |||||
| 2200PS08 | 200 | 50 | PU+PP | 240 | 51 | 151 | 350 |
| Schwenkbremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehkreisradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2125PB08 | 125 | 50 | PU+PP | Doppelkugellager | 164 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 35 | 156 | 5.0-5.0 | 250 |
| 2150PB08 | 150 | 50 | PU+PP | 193 | 40 | 156 | 300 |
| Schwenkbremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehkreisradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PAB08 | 100 | 50 | PU+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 126 | 5.0-5.0 | 200 |
| 2125PAB08 | 125 | 50 | PU+PP | 164 | 35 | 132 | 250 | |||||
| 2150PAB08 | 150 | 50 | PU+PP | 193 | 40 | 152 | 300 | |||||
| 2200PAB08 | 200 | 50 | PU+PP | 240 | 51 | 162 | 350 |
Schwenkbar Side-Brake | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehkreisradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PSB08 | 100 | 50 | PU+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 200 |
| 2125PSB08 | 125 | 50 | PU+PP | 164 | 35 | 96.5 | 250 | |||||
| 2150PSB08 | 150 | 50 | PU+PP | 193 | 40 | 117 | 300 | |||||
| 2200PSB08 | 200 | 50 | PU+PP | 240 | 51 | 151 | 350 |




