PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA White 4Inch to 8Inch PA Schwerlastrolle
Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.
Kategorie:
Papua-NeuguineaHochleistungsrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Fest | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100F14 | 100 | 50 | PA | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 11 | 5.0 | 400 |
| 2125F14 | 125 | 50 | PA | 164 | 11 | 500 | |||||
| 2150F14 | 150 | 50 | PA | 193 | 11 | 600 | |||||
| 2200F14 | 200 | 50 | PA | 240 | 11 | 800 |
| Lenkrolle | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehkreisradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PS14 | 100 | 50 | PA | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PS14 | 125 | 50 | PA | 164 | 35 | 96.5 | 500 | |||||
| 2150PS14 | 150 | 50 | PA | 193 | 40 | 117 | 600 | |||||
| 2200PS14 | 200 | 50 | PA | 240 | 51 | 151 | 800 |
| Lenkrollenbremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehkreisradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2125PB14 | 125 | 50 | PA | Doppelkugellager | 164 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 35 | 156 | 5.0-5.0 | 500 |
| 2150PB14 | 150 | 50 | PA | 193 | 40 | 156 | 600 |
| Lenkrollenbremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehkreisradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PAB14 | 100 | 50 | PA | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 126 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PAB14 | 125 | 50 | PA | 164 | 35 | 132 | 500 | |||||
| 2150PAB14 | 150 | 50 | PA | 193 | 40 | 152 | 600 | |||||
| 2200PAB14 | 200 | 50 | PA | 240 | 51 | 162 | 800 |
Lenkrolle Side-Brake | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehkreisradius | Dicke | Kapazität |
![]() | 2100PSB14 | 100 | 50 | PA | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2125PSB14 | 125 | 50 | PA | 164 | 35 | 96.5 | 500 | |||||
| 2150PSB14 | 150 | 50 | PA | 193 | 40 | 117 | 600 | |||||
| 2200PSB14 | 200 | 50 | PA | 240 | 51 | 151 | 800 |




