PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA Grey 4Inch to 8Inch TPR PP Schwerlastrolle
Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.
Kategorie:
Papua-NeuguineaHochleistungsrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Fest | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100F17 | 100 | 50 | TPR+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 11 | 5.0 | 180 |
| 2125F17 | 125 | 50 | TPR+PP | 164 | 11 | 200 | |||||
| 2150F17 | 150 | 50 | TPR+PP | 193 | 11 | 220 | |||||
| 2200F17 | 200 | 50 | TPR+PP | 240 | 11 | 280 |
| Lenkrolle | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Schwenkradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PS17 | 100 | 50 | TPR+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 180 |
| 2125PS17 | 125 | 50 | TPR+PP | 164 | 35 | 96.5 | 200 | |||||
| 2150PS17 | 150 | 50 | TPR+PP | 193 | 40 | 117 | 220 | |||||
| 2200PS17 | 200 | 50 | TPR+PP | 240 | 51 | 151 | 280 |
| Feststeller | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Schwenkradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2125PB17 | 125 | 50 | TPR+PP | Doppelkugellager | 164 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 35 | 156 | 5.0-5.0 | 200 |
| 2150PB17 | 150 | 50 | TPR+PP | 193 | 40 | 156 | 220 |
| Feststeller | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Schwenkradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PAB17 | 100 | 50 | TPR+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 126 | 5.0-5.0 | 180 |
| 2125PAB17 | 125 | 50 | TPR+PP | 164 | 35 | 132 | 200 | |||||
| 2150PAB17 | 150 | 50 | TPR+PP | 193 | 40 | 152 | 220 | |||||
| 2200PAB17 | 200 | 50 | TPR+PP | 240 | 51 | 162 | 280 |
Lenkrolle Side-Brake | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Schwenkradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PSB17 | 100 | 50 | TPR+PP | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 180 |
| 2125PSB17 | 125 | 50 | TPR+PP | 164 | 35 | 96.5 | 200 | |||||
| 2150PSB17 | 150 | 50 | TPR+PP | 193 | 40 | 117 | 220 | |||||
| 2200PSB17 | 200 | 50 | TPR+PP | 240 | 51 | 151 | 280 |




