Papua-Neuguinea VIMA Blue 3,5 Zoll bis 8 Zoll Gummi-Industrierolle

Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.

Kategorie:

Papua-NeuguineaIndustrierad-Serie

jayzhao0802@foxmail.com

Produktbeschreibung

Starr Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Plattengröße Lochgröße Öffnung Dicke Tragfähigkeit
3080F048036 Gummi Rolle 105 105*80 80*60 8.22.5100
3100F0410036 Gummi 128 105*80 80*60 8.22.5140
3125F0412536 Gummi 155 105*80 80*60 8.22.5200
3160F0416050 Gummi 195 135*110 105*80 113300
3200F0420050 Gummi 235 135*110 105*80 113400
Lenkrolle Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Plattengröße Lochgröße Versatz Drehradius Dicke Tragfähigkeit
3080PS048036 Gummi Rolle 105 105*80 80*60 3171.2 3.0-2.5 100
3100PS0410036 Gummi 128 105*80 80*60 32.582.1 3.0-2.5 140
3125PS0412536 Gummi 155 105*80 80*60 35.598 3.0-2.5 200
3160PS0416050 Gummi 195 135*110 105*80 52.7132.7 4.0-3.0 300
3200PS0420050 Gummi 235 135*110 105*80 52.9152.8 4.0-3.0 400
Lenkrolle mit Bremse Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Plattengröße Lochgröße Versatz Drehradius Dicke Tragfähigkeit
3080PB048036 Gummi Rolle 105 105*80 80*60 31124.7 3.0-2.5 100
3100PB0410036 Gummi 128 105*80 80*60 32.5124.7 3.0-2.5 140
3125PB0412536 Gummi 155 105*80 80*60 35.5131.9 3.0-2.5 200
3160PB0416050 Gummi 195 135*110 105*80 52.7183.5 4.0-3.0 300
3200PB0420050 Gummi 235 135*110 105*80 52.9185 4.0-3.0 400
Lenkrolle mit Gewinde Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Gewindegröße Versatz Drehradius Dicke Tragfähigkeit
3080LS048036 Gummi Rolle 105 M12*30 3171.22.5100
3100LS0410036 Gummi 128 M12*30 32.582.12.5140
3125LS0412536 Gummi 155 M12*30 35.5982.5200
3160LS0416050 Gummi 195 M12*30 52.7132.73.0300
3200LS0420050 Gummi 235 M12*30 52.9152.83.0400

Gewinde

Lenkrolle mit Bremse

Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Gewindegröße Versatz Drehradius Dicke Tragfähigkeit
3080LB048036 Gummi Rolle 105 M12*30 31124.72.5100
3100LB0410036 Gummi 128 M12*30 32.5124.72.5140
3125LB0412536 Gummi 155 M12*30 35.5131.92.5200
3160LB0416050 Gummi 195 M12*30 52.7183.53.0300
3200LB0420050 Gummi 235 M12*30 52.91853.0400
Lenkrolle mit Rückenloch Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Gewindegröße Versatz Drehradius Dicke Tragfähigkeit
3080HS048036 Gummi Rolle 105 ∅12.3 3171.22.5100
3100HS0410036 Gummi 128 ∅12.3 32.582.12.5140
3125HS0412536 Gummi 155 ∅12.3 35.5982.5200
3160HS0416050 Gummi 195 ∅12.3 52.7132.73.0300
3200HS0420050 Gummi 235 ∅12.3 52.9152.83.0400

Bolt-Hole

Lenkrolle mit Bremse

Artikel-Nr. Größe Breite Material Lager Höhe Gewindegröße Versatz Drehradius Dicke Tragfähigkeit
3080HB048036 Gummi Rolle 105 ∅12.3 31124.72.5100
3100HB0410036 Gummi 128 ∅12.3 32.5124.72.5140
3125HB0412536 Gummi 155 ∅12.3 35.5131.92.5200
3160HB0416050 Gummi 195 ∅12.3 52.7183.53.0300
3200HB0420050 Gummi 235 ∅12.3 52.91853.0400