PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA 3-Zoll- bis 5-Zoll-TPR-Rollen aus Edelstahl, mittlere Belastbarkeit
Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.
Kategorie:
Papua-NeuguineaEdelstahlrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Fest | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Tragfähigkeit |
| STTPRF64 | 64 | 32 | TPR | Kugellager | 95 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 70 | |
| STTPRF75 | 75 | 32 | TPR | 105 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 80 | ||
| STTPRF100 | 100 | 32 | TPR | 130 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 110 | ||
| STTPRF125 | 125 | 32 | TPR | 155 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 130 |
| Schwenkbar | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Tragfähigkeit |
| STTPRPS64 | 64 | 32 | TPR | Kugellager | 95 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 70 | |
| STTPRPS75 | 75 | 32 | TPR | 105 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 80 | ||
| STTPRPS100 | 100 | 32 | TPR | 130 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 110 | ||
| STTPRPS125 | 125 | 32 | TPR | 155 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 130 |
| Schwenkbremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | STTPRPS64 | 64 | 32 | TPR | Kugellager | 95 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 70 |
| STTPRPB75 | 75 | 32 | TPR | 105 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 80 | ||
| STTPRPB100 | 100 | 32 | TPR | 130 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 110 | ||
| STTPRPB125 | 125 | 32 | TPR | 155 | 95*64 | 70.5/77.5*45 | 8.5 | 2.3 | 130 |
