PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA Black 4Inch bis 8Inch Gummi-Eisen-Schwerlastrolle
Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.
Kategorie:
Papua-NeuguineaHochleistungsrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Fest | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100F15 | 100 | 50 | Eisen +Gummi | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 11 | 5.0 | 100 |
| 2125F15 | 125 | 50 | Eisen +Gummi | 164 | 11 | 150 | |||||
| 2150F15 | 150 | 50 | Eisen +Gummi | 193 | 11 | 200 | |||||
| 2200F15 | 200 | 50 | Eisen +Gummi | 240 | 11 | 260 |
| Schwenkbar | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PS15 | 100 | 50 | Eisen +Gummi | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 100 |
| 2125PS15 | 125 | 50 | Eisen +Gummi | 164 | 35 | 96.5 | 150 | |||||
| 2150PS15 | 150 | 50 | Eisen +Gummi | 193 | 40 | 117 | 200 | |||||
| 2200PS15 | 200 | 50 | Eisen +Gummi | 240 | 51 | 151 | 260 |
| Schwenkbremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2125PB15 | 125 | 50 | Eisen +Gummi | Doppelkugellager | 164 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 35 | 156 | 5.0-5.0 | 150 |
| 2150PB15 | 150 | 50 | Eisen +Gummi | 193 | 40 | 156 | 200 |
| Schwenkbremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PAB15 | 100 | 50 | Eisen +Gummi | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 126 | 5.0-5.0 | 100 |
| 2125PAB15 | 125 | 50 | Eisen +Gummi | 164 | 35 | 132 | 150 | |||||
| 2150PAB15 | 150 | 50 | Eisen +Gummi | 193 | 40 | 152 | 200 | |||||
| 2200PAB15 | 200 | 50 | Eisen +Gummi | 240 | 51 | 162 | 260 |
Schwenkbar Side-Brake | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Drehradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PSB15 | 100 | 50 | Eisen +Gummi | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 100 |
| 2125PSB15 | 125 | 50 | Eisen +Gummi | 164 | 35 | 96.5 | 150 | |||||
| 2150PSB15 | 150 | 50 | Eisen +Gummi | 193 | 40 | 117 | 200 | |||||
| 2200PSB15 | 200 | 50 | Eisen +Gummi | 240 | 51 | 151 | 260 |




