PRODUKTE
Papua-Neuguinea VIMA Black 4Inch bis 8Inch Gummi-Aluminium-Schwerlastrolle
Komfortable Mobilität ermöglichen: Die Kernfunktion von Rollen ist es, den einfachen Transport von Gegenständen oder Geräten zu ermöglichen und so die Arbeitseffizienz und den Komfort erheblich zu verbessern.
Kategorie:
Papua-NeuguineaHochleistungsrollen-Serie
jayzhao0802@foxmail.com
Produktbeschreibung
| Fest | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Öffnung | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100F16 | 100 | 50 | Gummi +Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 11 | 5.0 | 350 |
| 2125F16 | 125 | 50 | Gummi +Aluminium | 164 | 11 | 400 | |||||
| 2150F16 | 150 | 50 | Gummi +Aluminium | 193 | 11 | 450 | |||||
| 2200F16 | 200 | 50 | Gummi +Aluminium | 240 | 11 | 500 |
| Lenkrolle | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Schwenkradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PS16 | 100 | 50 | Gummi +Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 350 |
| 2125PS16 | 125 | 50 | Gummi +Aluminium | 164 | 35 | 96.5 | 400 | |||||
| 2150PS16 | 150 | 50 | Gummi +Aluminium | 193 | 40 | 117 | 450 | |||||
| 2200PS16 | 200 | 50 | Gummi +Aluminium | 240 | 51 | 151 | 500 |
| Lenkrolle mit Bremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Schwenkradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2125PB16 | 125 | 50 | Gummi +Aluminium | Doppelkugellager | 164 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 35 | 156 | 5.0-5.0 | 400 |
| 2150PB16 | 150 | 50 | Gummi +Aluminium | 193 | 40 | 156 | 450 |
| Lenkrolle mit Bremse | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Schwenkradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PAB16 | 100 | 50 | Gummi +Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 126 | 5.0-5.0 | 350 |
| 2125PAB16 | 125 | 50 | Gummi +Aluminium | 164 | 35 | 132 | 400 | |||||
| 2150PAB16 | 150 | 50 | Gummi +Aluminium | 193 | 40 | 152 | 450 | |||||
| 2200PAB16 | 200 | 50 | Gummi +Aluminium | 240 | 51 | 162 | 500 |
Lenkrolle Side-Brake | Artikel-Nr. | Größe | Breite | Material | Lager | Höhe | Plattengröße | Lochgröße | Versatz | Schwenkradius | Dicke | Tragfähigkeit |
![]() | 2100PSB16 | 100 | 50 | Gummi +Aluminium | Doppelkugellager | 142 | 114*100 & 135*110 | 85*70 & 105*80 | 30 | 80 | 5.0-5.0 | 350 |
| 2125PSB16 | 125 | 50 | Gummi +Aluminium | 164 | 35 | 96.5 | 400 | |||||
| 2150PSB16 | 150 | 50 | Gummi +Aluminium | 193 | 40 | 117 | 450 | |||||
| 2200PSB16 | 200 | 50 | Gummi +Aluminium | 240 | 51 | 151 | 500 |




